北京華通時(shí)空通信技術(shù)有限公司20.40%股權 |
標的名稱(chēng) | 北京華通時(shí)空通信技術(shù)有限公司20.40%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006808-2 | 掛牌價(jià)格 | 700萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-09-30 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2015-11-02 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 通信業(yè) |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
(略)
|
|||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 北京華通時(shí)空通信技術(shù)有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市豐臺區科技園外環(huán)西路26號院16號樓東座) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 毛力田 | ||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2002-12-05 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 通信業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 74547660-1 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 通信設備、網(wǎng)絡(luò )設備生產(chǎn)(限豐臺區科技園外環(huán)西路26號院16號樓東座B1層)等。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 30 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 毛力田 | 40.7% | |||||||||||||||||||
2 | 李建斌 | 21.8% | |||||||||||||||||||
3 | 中華通信系統有限責任公司 | 20.4% | |||||||||||||||||||
4 | 王雪艷 | 12.1% | |||||||||||||||||||
5 | 譚小青 | 5% | |||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
1085.71 | 31.73 | 24.64 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
2079.8 | 774.38 | 1305.41 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 北京慧海會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2015-07-30 | 586.52 | -81.39 | -81.09 | ||||||||||||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 2172.54 | 948.22 | 1224.32 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國電子科技集團公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-07-01 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 2079.8 | 3080.4 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 774.38 | 774.38 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1305.42 | 2306.02 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 470.42808(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京慧海會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京同諾律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1.本次評估范圍的房屋建筑物——辦公樓,賬面原值11,052,345.12元,賬面凈值10,134,149.12元。根據北京華通時(shí)空通信技術(shù)有限公司與北京恒泰隆興置業(yè)有限公司簽訂的房產(chǎn)轉讓合同,該商品房所在土地用途為工業(yè)。北京華通時(shí)空通信技術(shù)有限公司通過(guò)民事訴訟取得房屋產(chǎn)權證,但未取得相應的土地證。房屋產(chǎn)權證號為豐字第422065號,證載房屋性質(zhì)為商品房,規劃用途為廠(chǎng)房,共有情況為按份共有,共有份額51%。由于該房屋的土地權屬存在瑕疵且規劃用途受限,本次評估無(wú)法找到相似的市場(chǎng)交易案例,故采用收益法確定其評估值。 2. 本次評估范圍的機器設備中,報廢電子設備共18項,賬面原值407,248.61元,賬面凈值2,333.92元,本次評估為0.00。 3. 北京華通時(shí)空通信技術(shù)有限公司擁有的450MHz光纖直放站專(zhuān)用通信設備在鐵路使用的行政許可證已于2014年7月13日到期,根據鐵路總公司下達的《鐵總運函[2014] 31號文件》:鐵路新建線(xiàn)和改擴建線(xiàn)需采用900MHZ頻段的GSM-R技術(shù),不再應用450MHZ光纖直放站專(zhuān)用通信設備。截至評估基準日北京華通時(shí)空通信技術(shù)有限公司尚未取得新的許可證。 |
|||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權的目的及 相關(guān)后續計 劃 |
保持標的企業(yè)繼續穩定發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中華通信系統有限責任公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區復興路33號中塔803室 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 涂天杰 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 18000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 通信業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 10001665-9 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 20.4% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 20.4% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電子科技集團公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710929498 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中華通信系統有限責任公司股東會(huì ) | ||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 股東會(huì )議決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 700 | |||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣210萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準)。 2、(1)若掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協(xié)議轉讓方式成交;(2)除原股東外,若掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則由該意向受讓方做出一次報價(jià)后進(jìn)入征詢(xún)原股東環(huán)節。原股東行權的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還;原股東放棄行權的,該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價(jià)款的一部分。(3)除未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的原股東之外,若掛牌期滿(mǎn)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價(jià)保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定最高報價(jià)方后進(jìn)入征詢(xún)原股東環(huán)節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。原股東行權的,最高報價(jià)方交納的保證金自原股東行權之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還;原股東放棄行權的,最高報價(jià)方交納的保證金直接轉為轉讓價(jià)款的一部分。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。 4、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書(shū)面承諾: ①在被確定為受讓方后次日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并于《產(chǎn)權交易合同》生效后次日5個(gè)工作日內將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶(hù);②同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后5個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶(hù)。 5、本項目公告期即可進(jìn)入盡職調查期,意向受讓方通過(guò)資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用,具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 210萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
||||||||||||||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。