北京經(jīng)中太聯(lián)物業(yè)管理有限公司41.96%股權 |
標的名稱(chēng) | 北京經(jīng)中太聯(lián)物業(yè)管理有限公司41.96%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006806 | 掛牌價(jià)格 | 869.4154萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-08-28 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2015-09-25 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 社會(huì )服務(wù)業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾(略)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 北京經(jīng)中太聯(lián)物業(yè)管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市西城區宣武門(mén)西大街26號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊海生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 1998-08-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 社會(huì )服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 63370692-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 勞務(wù)派遣(勞務(wù)派遣經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2016年11月27日)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 758 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京紫水星機電設備有限公司 | 58.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 14.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京金服聚祥資產(chǎn)管理有限公司 | 13.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 13.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5688.26 | -25.39 | -7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809.85 | 2264.76 | 545.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 北京興華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-30 | 2694.82 | -13.45 | -2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 2793.71 | 2246.84 | 546.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 財政部經(jīng)濟建設司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 2662.16 | 4207.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 2135.36 | 2135.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 526.8 | 2072.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 869.415396(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京興華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市明度律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見(jiàn)《審計報告》《評估報告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等北交所備查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業(yè) 國有產(chǎn)權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權的目的及 相關(guān)后續計 劃 |
穩定職工隊伍,促進(jìn)企業(yè)更好的發(fā)展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 北京金服聚祥資產(chǎn)管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區安定門(mén)外大街56號2層201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 何含信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 73348557-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 北京金服聚祥資產(chǎn)管理有限公司股東會(huì ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 股東會(huì )議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區雙清路83號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 馬新南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有事業(yè)單位,國有社團等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 事業(yè)法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 40001802-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]宣武區[110104]北京市宣武區宣武門(mén)西大街26號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 劉海東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 2336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有事業(yè)單位,國有社團等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 事業(yè)法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 40001118-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 869.4154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應在受讓方資格確認之日起三個(gè)工作日內向北交所指定賬戶(hù)交納交易保證金人民幣260萬(wàn)元。 2、如掛牌期滿(mǎn),經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的;(3)在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 4、意向受讓方須在被確定為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內將除交易保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶(hù)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為境內依法注冊并有效存續的、具有物業(yè)服務(wù)企業(yè)一級資質(zhì)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方2014年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于4000萬(wàn)元人民幣(以2014年度審計報告為準)。 3、國家法律法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 260萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng),直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(一次報價(jià)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。