上海鳳凰光學(xué)儀器有限公司100%股權 |
標的名稱(chēng) | 上海鳳凰光學(xué)儀器有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006860 | 掛牌價(jià)格 | 9336.762萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-10-16 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2015-11-12 |
標的所在地區 | 中國-上海市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 機械工業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||
本上海項目轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 上海鳳凰光學(xué)儀器有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-上海市-市轄區(上海市嘉定工業(yè)區葉城路925號20號廠(chǎng)房) | |||||||||
法定代表人 | 鐘小平 | |||||||||
成立時(shí)間 | 2003-09-18 | |||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1000 | |||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 機械工業(yè) | |||||||||
組織機構代碼 | 75475665-6 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 光學(xué)儀器、光學(xué)元件、光學(xué)鏡頭、光學(xué)配件(以上除醫療器械)、照相器材、電子元器件、通信設備、五金交電、音響設備、家用電器、辦公用品、建材、裝飾裝修材料、金屬材料、工藝品的銷(xiāo)售,光學(xué)儀器、光學(xué)元件、光學(xué)鏡頭(以上除醫療器械)的生產(chǎn)(限分支機構經(jīng)營(yíng))?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | |||||||||
職工人數 | 3 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||||
1 | 上海鳳凰光學(xué)銷(xiāo)售有限公司 | 90% | ||||||||
2 | 鳳凰光學(xué)(廣東)有限公司 | 10% | ||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
843.83 | -50.27 | -24.11 | ||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
6300.36 | 5181.25 | 1119.1 | ||||||||
審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江分所 | |||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
2015-07-31 | 233.45 | -146.17 | -136.66 | |||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
月報 | 6147.78 | 5165.34 | 982.44 | |||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||
核準(備案)機構 | 中國電子科技集團公司 | |||||||||
核準(備案)日期 | 2015-09-22 | |||||||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 6300.37 | 14522.13 | ||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 5181.25 | 5185.36 | ||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1119.1 | 9336.76 | ||||||||
轉讓標的對應評估值 | 9336.76(萬(wàn)元) | |||||||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江分所 | |||||||||
律師事務(wù)所 | 上海小城律師事務(wù)所 | |||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、截止2014年12月31日標的企業(yè)取得的一筆借款,由標的企業(yè)以位于上海市嘉定工業(yè)區勝辛北路2199號的房地產(chǎn)抵押取得,具體如下: 放款機構:上海浦東發(fā)展銀行嘉定支行,借款日期為2013年6月27日,到期日為2018年6月26日。借款年利率按基準利率計算,借款金額為叁仟萬(wàn)元。截至2014年12月31日,尚余貳仟壹佰萬(wàn)元貸款尚未歸還。 2、標的企業(yè)情況詳見(jiàn)《評估報告》《審計報告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等備查文件。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 上海鳳凰光學(xué)銷(xiāo)售有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]上海市[310000]市轄區[310100]閘北區[310108]中山北路864號1101-1103室 | |||||||||
法定代表人 | 羅小勇 | |||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1000 | |||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | |||||||||
組織機構代碼 | 13229047-6 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 90% | |||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 90% | |||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電子科技集團公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 710929498 | |||||||||
批準單位名稱(chēng) | 上海鳳凰光學(xué)銷(xiāo)售有限公司股東會(huì ) | |||||||||
決議類(lèi)型 | 股東會(huì )議決議 | |||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 鳳凰光學(xué)(廣東)有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]中山市[442000]廣東省中山市中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區集中新建區 | |||||||||
法定代表人 | 羅小勇 | |||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 3750 | |||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)(港或澳、臺資) | |||||||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | |||||||||
組織機構代碼 | 742951673 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 10% | |||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 10% | |||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電子科技集團公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 710929498 | |||||||||
批準單位名稱(chēng) | 鳳凰光學(xué)(廣東)有限公司董事會(huì ) | |||||||||
決議類(lèi)型 | 董事會(huì )決議 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 9336.762 | ||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣2801萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準)。 2、如掛牌期滿(mǎn),只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。⑤意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項的。 4、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書(shū)面承諾:①同意代標的企業(yè)向鳳凰光學(xué)股份有限公司償還欠款人民幣3501.047328萬(wàn)元、向上海鳳凰光電有限公司償還欠款人民幣334萬(wàn)元,并在與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》之日起3個(gè)工作日內支付到北交所指定銀行賬戶(hù);②自被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起3個(gè)工作日內向北交所指定賬戶(hù)支付剩余交易價(jià)款;③同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款及債權款劃轉到轉讓方指定賬戶(hù);④接受轉讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權交易合同》的全部?jì)热荨? 5、本項目公告期即可進(jìn)入盡職調查期,意向受讓方通過(guò)資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 2801萬(wàn)元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng),直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。