杭州三利電器電纜有限公司2.28%股權 |
標的名稱(chēng) | 杭州三利電器電纜有限公司2.28%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006124 | 掛牌價(jià)格 | 150萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-06-13 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-07-10 |
標的所在地區 | 中國-浙江省-杭州市 | 標的所屬行業(yè) | 專(zhuān)用設備制造業(yè) |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
|||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 杭州三利電器電纜有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-浙江省-杭州市(杭州余杭區余杭經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區昌達路128號 ) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 施錦榮 | ||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2000-10-23 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 2190 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 25546866-8 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目:制造、加工:軌道交通車(chē)輛用電纜;生產(chǎn):電梯專(zhuān)用綜合電纜、新能源電線(xiàn)電纜、阻燃無(wú)鹵環(huán)保電纜、電氣裝備用電線(xiàn)電纜。一般經(jīng)營(yíng)項目:無(wú)*** | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 65 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 施錦榮 | 82.19% | |||||||||||||||||||
2 | 成虎根 | 15.53% | |||||||||||||||||||
3 | 大連大力軌道交通裝備有限公司 | 1.37% | |||||||||||||||||||
4 | 中國北車(chē)集團大同電力機車(chē)有限責任公司 | 0.91% | |||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2012年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
6612.8 | 104.6 | 114.19 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
16845.97 | 6192.44 | 10653.52 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 浙江浙經(jīng)天策會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2014-04-30 | 1872.39 | 23.46 | 91.15 | ||||||||||||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 14958.19 | 11723.87 | 3234.32 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國北方機車(chē)車(chē)輛工業(yè)集團公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-04-22 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2013-08-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 15818.98 | 16463.71 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 12734.47 | 9916.17 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 3084.51 | 6547.54 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 149.283912(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 遼寧乾均律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 其他詳見(jiàn)評估報告書(shū)、審計報告及法律意見(jiàn)書(shū)等文件。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權的目的及 相關(guān)后續計 劃 |
繼續保持標的企業(yè)穩定發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內容 |
否 |
||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 大連大力軌道交通裝備有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]遼寧省[210000]大連市[210200]沙河口區[210204]遼寧省大連市沙河口區中長(cháng)街51號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 連家余 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 30910.592277 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 交通運輸設備制造業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 66113787-2 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 1.37% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 1.37% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國北方機車(chē)車(chē)輛工業(yè)集團公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710929930 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國北方機車(chē)車(chē)輛工業(yè)集團公司 | ||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國北車(chē)集團大同電力機車(chē)有限責任公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]山西省[140000]大同市[140200]城區[140202]大同市城區前進(jìn)街1號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 郭勝清 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 65600 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 交通運輸設備制造業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 60216118-6 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 0.91% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 0.91% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國北方機車(chē)車(chē)輛工業(yè)集團公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710929930 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國北車(chē)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 150 | |||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣40萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準)。 2、如掛牌期滿(mǎn),只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。 4、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內須與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并在合同簽訂之日起的5個(gè)工作日內一次性支付交易價(jià)款。 5、意向受讓方向北交所提交受讓申請文件即視為已對本次股權轉讓可能存在的風(fēng)險有充分的理解并愿意承擔,不因受讓標的后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進(jìn)行追責和索賠。 6、意向受讓方須書(shū)面承諾:①同意北京產(chǎn)權交易所于出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內將全部產(chǎn)權交易價(jià)款劃轉至轉讓方指定賬戶(hù);②同意本次轉讓股權的工商變更登記手續由受讓方負責辦理,轉讓方予以配合。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況、支付能力,且2013年年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元人民幣(以2013年審計報告為準); 3、意向受讓方應能夠提供掛牌期內不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明; 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 40萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng),直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(一次報價(jià)) |
||||||||||||||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。