標的名稱(chēng) | 北京平和保險代理有限公司100%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000069-0 |
預披露起始日期 | 2017-02-16 | 預披露結束日期 | 2017-03-15 |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業(yè) | 保險業(yè) |
預披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||
委托會(huì )員 | 機構名稱(chēng):北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司
聯(lián)系人: 聯(lián)系電話(huà): |
||
交易機構 | 項目負責人:張晶 聯(lián)系電話(huà):010-66295732 部門(mén)負責人:劉雪 聯(lián)系電話(huà):010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托北京產(chǎn)權交易所公開(kāi)預披露信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業(yè)名稱(chēng) | 北京平和保險代理有限公司 | |||||
標的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市西城區(北京市西城區阜成門(mén)外大街6號212室) | ||||
法定代表人 | 許維平 | 成立日期 | 2003-09-04 | |||
注冊資本(萬(wàn)元) | 200.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | ||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 保險業(yè) | |||
統一社會(huì )信用代碼 或組織機構代碼 |
91110102754169945U | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 在北京市行政轄區內代理銷(xiāo)售保險產(chǎn)品;代理收取保險費;根據保險公司的委托,代理相關(guān)業(yè)務(wù)的損失勘查和理賠。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | |||||
導致標的企業(yè)的實(shí)際 控制權發(fā)生轉移 |
是 | |||||
企業(yè)股權結構 | 股東名稱(chēng)(前十名) | 出資比例(%) | ||||
通用技術(shù)集團國際物流有限公司 | 90 | |||||
天津中海國際貨運有限公司 | 10 | |||||
主要財務(wù)指標 (單位:萬(wàn)元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
211.27 | 105.88 | 79.05 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
367.35 | 135.84 | 231.5 | ||||
審計機構 | 北京興華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日財務(wù)報表 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
110.96 | 15.73 | 11.6 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
258.01 | 25.34 | 232.66 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 通用技術(shù)集團國際物流有限公司 | ||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 90% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 90% | 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務(wù)院國資委監管 | |||||
國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 |
|||||
統一社會(huì )信用代碼或 組織機構代碼 |
71092200X | |||||
轉讓方?jīng)Q策文件類(lèi)型 | 總經(jīng)理辦公會(huì )決議 | |||||
批準單位名稱(chēng) | 通用技術(shù)集團國際物流有限公司 | |||||
批準日期 | 2017-02-09 | |||||
批準單位決議文件類(lèi)型 | 總經(jīng)理辦公會(huì )決議 | |||||
決議文件名稱(chēng) | 公司總經(jīng)理辦公會(huì )第三次會(huì )議紀要 | |||||
基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 天津中海國際貨運有限公司 | ||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 10% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 10% | 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務(wù)院國資委監管 | |||||
國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 |
|||||
統一社會(huì )信用代碼或 組織機構代碼 |
71092200X | |||||
轉讓方?jīng)Q策文件類(lèi)型 | 其他 | |||||
批準單位名稱(chēng) | 通用技術(shù)集團國際物流有限公司 | |||||
批準日期 | 2017-02-09 | |||||
批準單位決議文件類(lèi)型 | 總經(jīng)理辦公會(huì )決議 | |||||
決議文件名稱(chēng) | 公司總經(jīng)理辦公會(huì )第三次會(huì )議紀要 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
本項目最終轉讓情況以在北交所進(jìn)行正式掛牌公布的信息為準。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
最終掛牌價(jià)格以經(jīng)中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司備案的評估值為準。 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。