中國水電建設集團四川成名高速公路發(fā)展有限公司100%股權 |
標的名稱(chēng) | 中國水電建設集團四川成名高速公路發(fā)展有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007442 | ||
掛牌價(jià)格 | 98770萬(wàn)元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-24 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-11-18 |
標的所在地區 | 中國-四川省-成都市 | 標的所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 中國水電建設集團四川成名高速公路發(fā)展有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-四川省-成都市(成都高新區天府二街139號1棟17層1704號) | |||||||||||||
法定代表人 | 馬福民 | |||||||||||||
成立時(shí)間 | 2007-11-15 | |||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 10000 | |||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 公路工程的建設、經(jīng)營(yíng)、管理(憑資質(zhì)許可證經(jīng)營(yíng));公路項目投資。(以上經(jīng)營(yíng)范圍依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | |||||||||||||
職工人數 | 2 人 | |||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||||||||
1 | 中電建路橋集團有限公司 | 70% | ||||||||||||
2 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
3 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
4 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||
12996.93 | -3413.06 | -3413.06 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||
274108.15 | 198765.53 | 75342.62 | ||||||||||||
審計機構 | 中天運會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||
2016-08-31 | 8647.5 | -1311.91 | -1311.91 | |||||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||
月報 | 276840.86 | 202810.15 | 74030.71 | |||||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、截至2016年9月30日,標的企業(yè)股東享有的對標的企業(yè)的債權金額合計43397萬(wàn)元,其中中電建路橋集團有限公司債權金額為30377.90萬(wàn)元;中國水利水電第五工程局有限公司債權金額為4339.70萬(wàn)元;中國水利水電第七工程局有限公司債權金額為4339.70萬(wàn)元;中國水利水電第十四工程局有限公司債權金額為4339.70萬(wàn)元。 2、經(jīng)公開(kāi)招標,中國水利水電建設集團公司被依法選定為國道318線(xiàn)成都邛崍至雅安名山高速公路BOT項目的中標人,并于2007年11月6日與成都市人民政府、雅安市人民政府簽訂項目《投資合同》。依照《投資合同》約定,中國水利水電建設集團公司于2007年11月15日設立成名公司具體實(shí)施該項目,并由成名公司與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年12月21日簽訂《特許權合同》。2010年,中國水利水電建設集團公司將其持有的成名公司70%股權協(xié)議轉讓給中電建路橋,將其持有的成名公司30%股權分別協(xié)議轉讓給水電五局、水電七局、水電十四局各10%,并已完成工商變更登記。 2、其他信息詳見(jiàn)《審計報告》、《評估報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》、《借款協(xié)議》、《投資合同》等相關(guān)備查文件。 |
||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中電建路橋集團有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區車(chē)公莊西路22號海賦國際大廈A座10層 | |||||||||||||
法定代表人 | 湯明 | |||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 242233.49218 | |||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 70% | |||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 70% | |||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電力建設集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中電建路橋集團有限公司股東會(huì ) | |||||||||||||
決議類(lèi)型 | 股東會(huì )議決議 | |||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國水利水電第五工程局有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]成都市[510100]錦江區[510104]成都市錦江區一環(huán)路東四段8號 | |||||||||||||
法定代表人 | 賀鵬程 | |||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 81339.94 | |||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電力建設集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國電力建設股份有限公司 | |||||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國水利水電第七工程局有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]成都市[510100]郫縣[510124]成都市郫縣郫筒鎮北大街成灌東路349號 | |||||||||||||
法定代表人 | 申茂夏 | |||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 128346.32 | |||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電力建設集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國電力建設股份有限公司 | |||||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]云南省[530000]昆明市[530100]市轄區[530101]云南省昆明市環(huán)城東路192號 | |||||||||||||
法定代表人 | 洪坤 | |||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 160000 | |||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 10% | |||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電力建設集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國電力建設股份有限公司 | |||||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 98770 | ||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并于合同簽訂之日起5個(gè)工作日內支付不低于交易價(jià)款30%的首付款,剩余交易價(jià)款需提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按中國人民銀行一年期貸款基準利率向轉讓方支付延期付款期間利息,付款期限不得超過(guò)3個(gè)月。 |
|||||||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產(chǎn)評估報告等文件所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,知曉并接受標的股權及項目現狀,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣29631萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準)。 3、如掛牌期滿(mǎn),經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;④在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉讓方按照本公告披露的交易條件簽署《產(chǎn)權交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款或債權本金及利息的。 5、本次轉讓的中國水電建設集團四川成名高速公路發(fā)展有限公司100%股權與轉讓方合計持有的對標的企業(yè)的43397萬(wàn)元債權(截至2016年9月30日)一并打包轉讓。 意向受讓方須在被確定為受讓方后的5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并于合同簽訂之日起5個(gè)工作日內支付不低于交易價(jià)款30%的首付款,剩余交易價(jià)款需提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按中國人民銀行一年期貸款基準利率向轉讓方支付延期付款期間利息,付款期限不得超過(guò)3個(gè)月。 意向受讓方須于《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內將不低于標的企業(yè)所欠轉讓方債務(wù)本金(截至2016年9月30日)30%的金額支付至轉讓方指定賬戶(hù),剩余債務(wù)本金及全額債務(wù)的利息于《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起3個(gè)月內向轉讓方指定賬戶(hù)付清。 6、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書(shū)面承諾: (1)同意標的企業(yè)的全部債權債務(wù)由轉讓后的新標的企業(yè)繼續享有和承擔。 (2)同意標的企業(yè)向金融機構所借款項中涉及由中國電力建設股份有限公司和/或轉讓方提供擔保、承諾的,在標的企業(yè)完成股權轉讓工商變更登記手續前,通過(guò)變更擔保人、質(zhì)押標的等方式解除中國電力建設股份有限公司和/或轉讓方的擔保、承諾責任。 (3)同意簽署《產(chǎn)權交易合同》后,若未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款或債權本金及利息的,則:a、轉讓方有權單方解除已簽署的《產(chǎn)權交易合同》,而無(wú)須承擔任何違約責任;b、受讓方已支付并轉為交易價(jià)款的人民幣29631萬(wàn)元作為違約金而被轉讓方全額扣除;c、轉讓方有權對標的股權進(jìn)行再次公開(kāi)掛牌轉讓或另行處理。 (4)同意標的企業(yè)辦理股權變更工商登記手續的前提條件為: a、受讓方按照《產(chǎn)權交易合同》的約定及時(shí)支付了全部交易價(jià)款以及截至辦理股權變更登記之前轉讓方對標的企業(yè)的全部債權本金及利息;b、解除標的企業(yè)向金融機構所借款項中涉及由中國電力建設股份有限公司和轉讓方提供的擔保、承諾責任;c.本次產(chǎn)權交易獲得北交所出具的企業(yè)國有產(chǎn)權交易憑證。 (5)同意標的股權工商變更登記手續完成后,承繼中國水利水電建設集團公司與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年11月6日簽訂的《投資合同》中約定的所有權利和義務(wù)。 (6)同意標的股權工商變更登記手續完成后,督促標的企業(yè)繼續履行與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年12月21日簽訂的《特許權合同》。 (7)同意北交所在出具企業(yè)國有產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內,將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶(hù)。 (8)同意受讓本項目時(shí),需同時(shí)受讓福建武邵高速公路發(fā)展有限公司68%股權項目。 |
|||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。
2、本項目不接受聯(lián)合受讓?zhuān)膊坏貌捎眯磐?、基金和委托方式受讓? |
|||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||
交納金額 | 29631萬(wàn)元 | |||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 北京易產(chǎn)全投資有限公司 | ||
經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 劉女士 | 聯(lián)系電話(huà) | 83988851 | |
交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
交易機構聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295658 | |
交易機構部門(mén)負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。