通遼金煤化工有限公司6.3177%股權 |
標的名稱(chēng) | 通遼金煤化工有限公司6.3177%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007281 | 掛牌價(jià)格 | 24158.89萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-29 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-07-26 |
標的所在地區 | 中國-內蒙古自治區-通遼市 | 標的所屬行業(yè) | 煤炭工業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 通遼金煤化工有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-內蒙古自治區-通遼市(內蒙古自治區通遼市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區烏力吉牧仁大街北側) | |||||||
法定代表人 | 王斌 | |||||||
成立時(shí)間 | 2007-06-20 | |||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 196488.0195 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 煤炭工業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 66099733-6 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 草酸、草酸酯、碳酸酯、乙二醇及其衍生物的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);煤化工產(chǎn)品及其衍生物的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)等。 | |||||||
職工人數 | 1201 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 丹化化工科技股份有限公司 | 54.0109% | ||||||
2 | 河南能源化工集團有限公司 | 20.2144% | ||||||
3 | 金煤控股集團有限公司 | 13.2486% | ||||||
4 | 福建中科資產(chǎn)管理有限公司 | 6.3177% | ||||||
5 | 上海銀裕投資咨詢(xún)中心(普通合伙) | 3.7368% | ||||||
6 | 上海金煤化工新技術(shù)有限公司 | 2.471% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
104515.9 | -8327.01 | -4264.39 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
280396.83 | 128738.72 | 151658.11 | ||||||
審計機構 | 中興華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-03-31 | 15775.72 | -5723.97 | -5551.51 | |||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 289179.73 | 142984.07 | 146195.65 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 江蘇中天資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國科學(xué)院 | |||||||
核準(備案)日期 | 2015-09-28 | |||||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 282733.14 | - | ||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 127277.08 | - | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 155456.06 | 382400 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 24158.89(萬(wàn)元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 中興華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、本項目于2015年12月28日在北交所首次掛牌轉讓?zhuān)瑨炫破跐M(mǎn)未征集到意向受讓方。經(jīng)轉讓方申請繼續掛牌轉讓。 2、詳見(jiàn)《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 福建中科資產(chǎn)管理有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]福建省[350000]福州市[350100]鼓樓區[350102]福州市鼓樓區楊橋西路155號綜合樓317室 | |||||||
法定代表人 | 洪茂椿 | |||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1000 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||
組織機構代碼 | 69663742-0 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 6.3177% | |||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 6.3177% | |||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國科學(xué)院 | |||||||
組織機構代碼 | 00001471x | |||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國科學(xué)院福建物質(zhì)結構研究所 | |||||||
決議類(lèi)型 | 其它類(lèi)型 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 24158.89 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣 1000 萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準)。
2、如掛牌期滿(mǎn),經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)或以低于起始價(jià)格應價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤受讓方未履行書(shū)面承諾事項的。 3、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書(shū)面承諾:(1)在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂后3個(gè)工作日內將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶(hù)。(2)同意北交所在出具產(chǎn)權交易憑證后5個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款一次性劃轉至轉讓方指定帳戶(hù)。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中華人民共和國境內注冊(不包括香港特區、澳門(mén)特區及臺灣地區)依法設立并有效存續的企業(yè)法人。
2、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 1000萬(wàn)元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 北京匯通行投資顧問(wèn)有限公司 | ||
經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 任麗娟 | 聯(lián)系電話(huà) | 13911373301 | |
交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
交易機構聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295658 | |
交易機構部門(mén)負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。