內蒙古鐵物能源有限公司100%股權及18604.42244萬(wàn)元債權 |
標的名稱(chēng) | 內蒙古鐵物能源有限公司100%股權及18604.42244萬(wàn)元債權 | ||
項目編號 | G316BJ1007280 | 掛牌價(jià)格 | 49392.72244萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-29 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-07-26 |
標的所在地區 | 中國-內蒙古自治區-通遼市 | 標的所屬行業(yè) | 其他行業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 內蒙古鐵物能源有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國-內蒙古自治區-通遼市(霍林郭勒市哲里木大街西段) | |||||||||||
法定代表人 | 孟劍飛 | |||||||||||
成立時(shí)間 | 2011-02-02 | |||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 23000 | |||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||||
組織機構代碼 | 56693909-2 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 煤炭經(jīng)銷(xiāo)、鐵路貨運站臺的經(jīng)營(yíng);倉儲、裝卸服務(wù)等。 | |||||||||||
職工人數 | 73 人 | |||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||||||
1 | 中國鐵路物資哈爾濱有限公司 | 50% | ||||||||||
2 | 中鐵物總能源有限公司 | 30% | ||||||||||
3 | 中國鐵路物資沈陽(yáng)有限公司 | 20% | ||||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||
0 | -1778.92 | -1778.92 | ||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||
57311.15 | 38012.42 | 19298.73 | ||||||||||
審計機構 | ||||||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||
2016-04-30 | 198.49 | -697.79 | -697.79 | |||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||
月報 | 56176.85 | 37575.91 | 18600.94 | |||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||||||||
核準(備案)機構 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-05-13 | |||||||||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 57334.1 | 63694.45 | ||||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 32906.15 | 32906.15 | ||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 24427.95 | 30788.3 | ||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 49392.72244(萬(wàn)元) | |||||||||||
評估基準日審計機構 | 中審國際會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市億達律師事務(wù)所 | |||||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1.內蒙古鐵物能源有限公司100%股權及18604.42244萬(wàn)元債權對應的掛牌價(jià)格為人民幣49392.72244萬(wàn)元。其中,內蒙古鐵物能源有限公司100%股權對應的掛牌價(jià)格為人民幣30788.3 萬(wàn)元;中國鐵路物資哈爾濱有限公司對標的企業(yè)14278.51744萬(wàn)元債權對應掛牌價(jià)格為人民幣14278.51744萬(wàn)元;中國鐵物物資沈陽(yáng)有限公司對標的企業(yè)4325.905萬(wàn)元債權對應掛牌價(jià)格為人民幣4325.905萬(wàn)元。若產(chǎn)生競價(jià),成交價(jià)格的增值部分為股權價(jià)格的溢價(jià)。 2.標的企業(yè)暫無(wú)法提供2015年度審計報告,故財務(wù)數據出自2015年12月31日財務(wù)報表。 3.內蒙古鐵物能源有限公司與中煤科工集團沈陽(yáng)設計研究院有限公司存在建設工程施工合同糾紛,中煤科工集團沈陽(yáng)設計研究院有限公司已經(jīng)針對上述糾紛以“內蒙古鐵物能源有限公司”為被告,向內蒙古自治區通遼市中級人民法院提起民事訴訟,內蒙古自治區通遼市中級人民法院于2016年5月25日出具了【2016】?jì)?5財保3號《民事裁定書(shū)》,對“內蒙古鐵物能源有限公司”的主要財產(chǎn)進(jìn)行了保全查封,司法查封范圍包括:(1)銀行賬戶(hù);(2)主要設備;(3)土地使用權;(4)企業(yè)車(chē)輛。保全查封金額合計70108021元人民幣。(具體詳見(jiàn)北交所備查文件) 4.其他詳見(jiàn)《審計報告》、《評估報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等交易所備查文件。 |
||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國鐵路物資哈爾濱有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]黑龍江省[230000]哈爾濱市[230100]南崗區[230103]黑龍江省哈爾濱市南崗區西大直街117號 | |||||||||||
法定代表人 | 孟劍飛 | |||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 35090 | |||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 50% | |||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 50% | |||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||||||||
組織機構代碼 | 100006485 | |||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國鐵路物資股份有限公司 | |||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中鐵物總能源有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]北京空港物流基地物流園八街1號 | |||||||||||
法定代表人 | 方華超 | |||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 38900 | |||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||||
組織機構代碼 | 71782473-6 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 30% | |||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 30% | |||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||||||||
組織機構代碼 | 100006485 | |||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國鐵路物資股份有限公司 | |||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國鐵路物資沈陽(yáng)有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]遼寧省[210000]沈陽(yáng)市[210100]沈陽(yáng)市鐵西區北一西路1號 | |||||||||||
法定代表人 | 楊建樹(shù) | |||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 36610 | |||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||||
組織機構代碼 | 11766021-3 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 20% | |||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 20% | |||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||||||||
組織機構代碼 | 100006485 | |||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國鐵路物資股份有限公司 | |||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 49392.72244 | ||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個(gè)工作日內支付人民幣4939萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準)。如掛牌期滿(mǎn),經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。
2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),視為意向受讓方違約,意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關(guān)方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌要求的。 3、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書(shū)面承諾:①自被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內支付剩余交易價(jià)款;②承諾在成功受讓股權后,同意標的企業(yè)繼續履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》,且職工待遇不得低于本次股權轉讓前《勞動(dòng)合同》所約定的基本工資標準,并保證標的企業(yè)管理層隊伍的穩定;③同意標的企業(yè)的全部債權債務(wù)由股權轉讓后新的標的企業(yè)繼續享有和承擔;④同意交易所出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款劃轉到轉讓方指定賬戶(hù)。 4、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務(wù)自行對產(chǎn)權交易標的進(jìn)行全面了解。意向受讓方繳納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并已詳細閱讀且完全認可本項目掛牌公告中其他披露內容、審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見(jiàn)書(shū)等全部北交所備查文件及其披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權轉讓公告內容及產(chǎn)權交易標的現狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權交易標的的現狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權交易標的等情形的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金,同時(shí)應承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風(fēng)險。 |
|||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效續存的中國境內企業(yè)法人。
2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,且具有良好商業(yè)信用。 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||
交納金額 | 4939萬(wàn)元 | |||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司 | ||
經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-63162966 | |
交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
交易機構聯(lián)系人 | 劉達 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295655 | |
交易機構部門(mén)負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。