雅安興航實(shí)業(yè)有限責任公司29.37%股權 |
標的名稱(chēng) | 雅安興航實(shí)業(yè)有限責任公司29.37%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007278 | 掛牌價(jià)格 | 88.73萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-29 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-07-26 |
標的所在地區 | 中國-四川省-雅安市 | 標的所屬行業(yè) | 其他行業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 雅安興航實(shí)業(yè)有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-四川省-雅安市(雅安市西門(mén)南路59號) | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 孟憲康 | |||||||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2003-01-20 | |||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 302.28 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 住宿、餐飲(分支機構經(jīng)營(yíng)),汽車(chē)美容裝飾,酒店投資、管理,房產(chǎn)租賃、修繕,倉儲服務(wù),電子、電器產(chǎn)品信息咨詢(xún)和技術(shù)轉讓。 | |||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 33 人 | |||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 孟憲康 | 31.52% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 雅安泛華科技開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 29.37% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 鄧小英 | 6.31% | ||||||||||||||||||||||||
4 | 李璐岑 | 5.91% | ||||||||||||||||||||||||
5 | 唐雪峰 | 4.44% | ||||||||||||||||||||||||
6 | 周祥 | 3.45% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 李敦蕓 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 高開(kāi)武 | 2.29% | ||||||||||||||||||||||||
9 | 郝陽(yáng) | 1.79% | ||||||||||||||||||||||||
10 | 甘雪梅 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
225.44 | 14.17 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||
1125.69 | 791.95 | 333.75 | ||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 四川雅誠會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 106.48 | 1.56 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||
月報 | 1103.86 | 794.38 | 309.48 | |||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國航空工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-06-14 | |||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 933.69 | 1074.22 | ||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 772.13 | 772.13 | ||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 161.56 | 302.09 | ||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 88.723833(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 中天運會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 四川民欣律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、本次申報評估的房屋建筑物共有10項,建筑面積合計3,041.56㎡,賬面價(jià)值合計860,730.36元,其中有9項房產(chǎn)未辦理房屋產(chǎn)權證,標的企業(yè)已出具承諾產(chǎn)權歸其所有。 2、其他需披露的內容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件 |
||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權的目的及 相關(guān)后續計 劃 |
保持標的企業(yè)持續發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||
備注 | 標的企業(yè)法定代表人兼總經(jīng)理孟憲康、副總經(jīng)理唐雪峰,與標的企業(yè)其他8名職工股東組成聯(lián)合受讓體,擬聯(lián)合受讓標的企業(yè)29.37%股權。其中:孟憲康、唐雪峰擬分別受讓標的企業(yè)15.96%股權、2.25%股權,其他8名職工股東受讓標的企業(yè)11.16%股權。 | |||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 雅安泛華科技開(kāi)發(fā)有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]雅安市[511800]雨城區[511802]雅安市雨城區西門(mén)南路99號 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 張建勇 | |||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 10 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 科研設計及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 29.37% | |||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 29.37% | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國航空工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國航空工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在通過(guò)資格確認后3個(gè)工作日內,須交納26萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶(hù)。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同;在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個(gè)工作日內,一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶(hù)。 3、如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式,保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為交易價(jià)款的一部分。如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價(jià)方式,保證金轉為競價(jià)保證金。非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方通過(guò)資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續競價(jià)程序的;(3)在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個(gè)工作日內一次性支付剩余交易價(jià)款的。 4、意向受讓方需書(shū)面承諾: (1)若出現“與轉讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí),同意轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金;(2)同意北交所在出具本項目產(chǎn)權交易憑證后三個(gè)工作日內,將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方賬戶(hù)。 |
|||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為在中國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人、或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 |
|||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 26萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||||||||||||||||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 中航咨詢(xún)(北京)有限公司 | ||
經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | |||
交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
交易機構聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295658 | |
交易機構部門(mén)負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。