北京搏利通機電設備有限責任公司51%股權 |
標的名稱(chēng) | 北京搏利通機電設備有限責任公司51%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007241 | 掛牌價(jià)格 | 76.5萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-14 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-07-11 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
|||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 北京搏利通機電設備有限責任公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市朝陽(yáng)區酒仙橋中路3號) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 張衛東 | ||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2003-10-16 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 150 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 加工、制造金屬結構等。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 22 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 北京騰華電子工程公司 | 51% | |||||||||||||||||||
2 | 何金福 | 10% | |||||||||||||||||||
3 | 賈國興 | 5% | |||||||||||||||||||
4 | 李慶會(huì ) | 5% | |||||||||||||||||||
5 | 李玉芝 | 4% | |||||||||||||||||||
6 | 王海舟 | 4% | |||||||||||||||||||
7 | 田幼芝 | 4% | |||||||||||||||||||
8 | 裴文珍 | 3% | |||||||||||||||||||
9 | 李秀蘭 | 3% | |||||||||||||||||||
10 | 孔凡志 | 2% | |||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2713.06 | -0.13 | -754.6 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
2261.11 | 2698.7 | -437.59 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 北京京誠會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2016-03-31 | 1513.12 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 1184.76 | 1105.46 | 79.3 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 中都國脈(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國人民解放軍海軍裝備部 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-05-18 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 2261.1 | 2232.15 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 2698.7 | 2698.7 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | -437.6 | -466.55 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | -237.9405(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京京誠會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京元都律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見(jiàn)《審計報告》、《評估報告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等北交所備查資料。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權的目的及 相關(guān)后續計 劃 |
目的:為促進(jìn)標的企業(yè)盡快發(fā)展壯大,突破經(jīng)營(yíng)困局,盡快實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)的增長(cháng)。 后續計劃:加強公司管理,增強自主研發(fā)及創(chuàng )新能力,提升標的企業(yè)核心競爭力。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內容 |
否 |
||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 北京騰華電子工程公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽(yáng)區[110105]北京市朝陽(yáng)區酒仙橋萬(wàn)紅路3號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 張海麗 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 25 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國人民解放軍海軍裝備部 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國人民解放軍海軍裝備部 | ||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 76.5 | |||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣15萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準)。
2、本項目公告期即可進(jìn)入盡職調查期,意向受讓方通過(guò)資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 3、如掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交,交易保證金在簽署《產(chǎn)權交易合同》后直接轉為交易價(jià)款的一部分;如掛牌期滿(mǎn)產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進(jìn)入競價(jià)程序,該保證金將自動(dòng)轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;④在被確定為最終受讓方后未在約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤意向受讓方未履行承諾事項的;⑥意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權交易所規則、掛牌條件要求的。 5、意向受讓方應自被確定為最終受讓方之日起3個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,并于《產(chǎn)權交易合同》生效后5個(gè)工作日內將剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶(hù)。 6、意向受讓方須書(shū)面承諾:同意北交所在出具該項目的《產(chǎn)權交易憑證》后的5個(gè)工作日內,將全部轉讓價(jià)款劃轉到轉讓方指定賬戶(hù)。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好商業(yè)信用,無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 3、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 4、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 15萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
||||||||||||||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 北京安瑞至信資本管理有限公司 | ||
經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 沈奕霏 | 聯(lián)系電話(huà) | 18601279498 | |
交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
交易機構聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295614 | |
交易機構部門(mén)負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。