長(cháng)春西新經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市政工程有限責任公司7.65%股權 |
標的名稱(chēng) | 長(cháng)春西新經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市政工程有限責任公司7.65%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007239 | 掛牌價(jià)格 | 521.46萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-13 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-07-08 |
標的所在地區 | 中國-吉林省-長(cháng)春市 | 標的所屬行業(yè) | 社會(huì )服務(wù)業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 長(cháng)春西新經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市政工程有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-吉林省-長(cháng)春市(西新經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區順意路117號) | |||||||
法定代表人 | 張曉波 | |||||||
成立時(shí)間 | 2002-03-05 | |||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 5000 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 社會(huì )服務(wù)業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 市政工程施工,房屋建筑工程施工(法律、法規和國務(wù)院決定禁止的,不得經(jīng)營(yíng);許可經(jīng)營(yíng)項目憑有效許可證或批準文件經(jīng)營(yíng)) | |||||||
職工人數 | 97 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 長(cháng)春華奧集團有限公司 | 92.35% | ||||||
2 | 一汽資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 7.65% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
8572.65 | 415.98 | 279.88 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
8318.94 | 2524.37 | 5794.57 | ||||||
審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-04-30 | 1870.39 | 127.72 | 127.72 | |||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 7525.29 | 1603 | 5922.29 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國第一汽車(chē)集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-06-01 | |||||||
評估基準日 | 2015-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 8318.94 | 8598.13 | ||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 2524.37 | 2524.37 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 5794.57 | 6073.76 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 464.65(萬(wàn)元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 吉林智輝律師事務(wù)所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見(jiàn)《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等北交所備查文件。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 一汽資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]吉林省[220000]長(cháng)春市[220100]綠園區[220106]綠園區錦程大街30號 | |||||||
法定代表人 | 滕鐵騎 | |||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 51000 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 7.65% | |||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 7.65% | |||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國第一汽車(chē)集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 123998915 | |||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國第一汽車(chē)集團公司 | |||||||
決議類(lèi)型 | 其它類(lèi)型 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 521.46 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個(gè)工作日內支付人民幣156萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù);
2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓行為所涉之資產(chǎn)評估報告等文件資料所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容; 3、本項目掛牌期滿(mǎn),經(jīng)資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價(jià)方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還; 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:(1)意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)本轉讓項目掛牌公告期滿(mǎn),產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方未參加后續網(wǎng)絡(luò )競價(jià)程序的;(3)在網(wǎng)絡(luò )競價(jià)程序中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,或未按約定時(shí)限支付剩余交易價(jià)款的;(5)意向受讓方提供虛假材料的; 5、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并于《產(chǎn)權交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內將剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶(hù); 6、意向受讓方應書(shū)面承諾:同意北交所在出具《產(chǎn)權交易憑證》后3個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方指定賬戶(hù)。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中華人民共和國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人;
2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力; 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件; 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 156萬(wàn)元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 中國第一汽車(chē)集團公司 | ||
經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 張女士 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-85730183 | |
交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
交易機構聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295614 | |
交易機構部門(mén)負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。