沈陽(yáng)黎明房產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司15.95%股權 |
標的名稱(chēng) | 沈陽(yáng)黎明房產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司15.95%股權 (點(diǎn)擊數:158 次) | ||
項目編號 | G314BJ1006123 | 掛牌價(jià)格 | 505.44萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-06-12 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-07-09 |
標的所在地區 | 中國-遼寧省-沈陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 沈陽(yáng)黎明房產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-遼寧省-沈陽(yáng)市(大東區善鄰路70號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 1994-06-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 24326055-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 供暖、給排水服務(wù);供暖、給排水工程施工及相關(guān)設施維修;房屋維護、維修;房屋租賃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 333 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽(yáng)黎明航空科技有限公司 | 15.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王毅 | 14.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 張偉 | 3.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 許大慶 | 2.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 陳英春 | 2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安淑惠 | 2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 蔡春生 | 2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鄭錫濤 | 2.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李洪 | 2.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 劉慶林 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9279.98 | -139.14 | 27.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13603.48 | 10468.28 | 3135.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-31 | 2478.08 | -547.69 | -713.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 11531.63 | 9111.29 | 2420.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國航空工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2013-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2013-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 11675.28 | 11697.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 8711.72 | 8528.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 2963.56 | 3168.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 505.43636(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 遼寧平安律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業(yè)2013年度財務(wù)數據未經(jīng)審計,出自企業(yè)財務(wù)報表。 2、標的企業(yè)曾用其機器設備中的5臺鍋爐進(jìn)行抵押貸款,截至評估基準日借款余額為2500萬(wàn)元,該筆借款標的企業(yè)已于2014年1月5日全部還清。2014年3月18日,標的企業(yè)用5臺鍋爐再次進(jìn)行了抵押貸款,截至目前借款余額為3000萬(wàn)元,借款期限至2015年1月5日。 3、其他需披露的內容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權的目的及 相關(guān)后續計 劃 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 標的企業(yè)董事長(cháng)兼總經(jīng)理王毅、副總經(jīng)理許大慶、李洪及總工程師安淑惠,與標的企業(yè)其他11名職工股東組成聯(lián)合受讓體,擬聯(lián)合受讓標的企業(yè)15.95%股權。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 沈陽(yáng)黎明航空科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]遼寧省[210000]沈陽(yáng)市[210100]大東區[210104]沈陽(yáng)市大東區東塔街6號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 118836.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 06473932-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 15.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 15.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國航空工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 沈陽(yáng)黎明航空科技有限公司股東會(huì ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 股東會(huì )議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 505.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在通過(guò)資格確認后3個(gè)工作日內,須交納150萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶(hù)。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同;在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個(gè)工作日內,一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶(hù)。 3、如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式,保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為履約的部分款項。如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價(jià)方式,保證金轉為競價(jià)保證金。非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方通過(guò)資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續競價(jià)程序的;(3)在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個(gè)工作日內一次性支付剩余交易價(jià)款的。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾:(1)未經(jīng)轉讓方書(shū)面許可,股權轉讓后的標的企業(yè)不再使用“黎明”字號。(2)若出現“與轉讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí),同意由轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金。(3)同意北交所在本項目出具產(chǎn)權交易憑證后三個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方銀行賬戶(hù)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 2、意向受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 150萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。