百年人壽保險股份有限公司1億股股份(4.2373%股權) |
標的名稱(chēng) | 百年人壽保險股份有限公司1億股股份(4.2373%股權) (點(diǎn)擊數:838 次) | ||
項目編號 | G314BJ1006115 | 掛牌價(jià)格 | 12250萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-06-06 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-07-03 |
標的所在地區 | 中國-遼寧省-大連市 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 百年人壽保險股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-遼寧省-大連市(大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈21、22、23層#) | |||||||
法定代表人 | 何勇生 | |||||||
成立時(shí)間 | 2009-06-01 | |||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 236000 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 68708198-5 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類(lèi)人身保險業(yè)務(wù);上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù);國家法律、法規允許的保險資金運用業(yè)務(wù);經(jīng)中國保監會(huì )批準的其他業(yè)務(wù) | |||||||
職工人數 | 12726 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 大連融達投資有限責任公司 | 8.4746% | ||||||
2 | 大連港集團有限公司 | 8.4746% | ||||||
3 | 新光控股集團有限公司 | 8.4746% | ||||||
4 | 大連一方地產(chǎn)有限公司 | 8.4746% | ||||||
5 | 江西恒茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8.4746% | ||||||
6 | 用友軟件股份有限公司 | 8.4746% | ||||||
7 | 科瑞集團有限公司 | 8.4746% | ||||||
8 | 鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司 | 8.4746% | ||||||
9 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 | 4.2373% | ||||||
10 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 4.2373% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
525630.74 | -36987.06 | -36936.06 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
1109332.75 | 983965.9 | 125366.84 | ||||||
審計機構 | 大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-03-31 | 422013.56 | -821.23 | -808.61 | |||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 1515479.27 | 1393368.03 | 122111.24 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國國電集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-04-16 | |||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 1117812.75 | - | ||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 990082.89 | - | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 127729.86 | 275352.17 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 11667.4975(萬(wàn)元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京市浩天信和律師事務(wù)所 | |||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1.2013年12月10日,經(jīng)保監會(huì )保監許可[2013]546號批準,同意大連嘉麗住宅企業(yè)集團有限公司將所持有的2,000萬(wàn)股股份轉讓給大商嘉華集團有限公司;2013年12月30日,經(jīng)保監會(huì )保監許可[2013]609號批準,同意鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司將所持有的20,000萬(wàn)股股份轉讓給中國華建投資控股有限公司。截止至評估基準日,上述股權轉讓公司尚未辦理工商變更手續,具體詳見(jiàn)評估報告。 2.《評估報告》、《審計報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》,上述文件已交予北交所存檔備查。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]遼寧省[210000]大連市[210200]金州區[210213]大連經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區黃海西路4號 | |||||||
法定代表人 | 陳飛虎 | |||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1722976.1285 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 11837356-6 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 4.2373% | |||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 4.2373% | |||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國國電集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 710931061 | |||||||
批準單位名稱(chēng) | 國電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì ) | |||||||
決議類(lèi)型 | 總經(jīng)理辦公會(huì )決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 12250 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應在獲得資格確認次日起3個(gè)工作日內交納交易保證金3675萬(wàn)元(以截止日15:00之前到賬為準)至北交所指定賬戶(hù)。如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交,該交易保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽署后直接轉為交易價(jià)款的等額部分;如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定受讓方,該交易保證金相應轉為競價(jià)保證金,通過(guò)競價(jià)確定為受讓方的,其競價(jià)保證金相應轉為交易價(jià)款的等額部分。未能成為受讓方的意向受讓方保證金將于5個(gè)工作日內無(wú)息原路返還。 2、意向受讓方在被確認為受讓方后,須在7個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并在合同簽訂后10個(gè)工作日內將剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費一次性交納至北京產(chǎn)權交易所指定的銀行賬戶(hù)。 3、如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續競價(jià)程序的;(3)在競價(jià)程序中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各競買(mǎi)人均不應價(jià)的;(4)非轉讓方的原因,在被確定為受讓方后未在約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》超過(guò)3個(gè)工作日的;(5)在簽訂《產(chǎn)權交易合同》后未及時(shí)付清剩余交易價(jià)款或交易服務(wù)費超過(guò)5個(gè)工作日的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須書(shū)面同意:在北京產(chǎn)權交易所出具《企業(yè)國有產(chǎn)權交易憑證》后的3個(gè)工作日內,將該項目的全部產(chǎn)權交易價(jià)款劃轉至轉讓方指定賬戶(hù)。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中國境內依法注冊且有效存續的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應當自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司股權管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規中的規定和監管要求,對自身的資格條件進(jìn)行核查,并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士和監管機關(guān)的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的主體資格,決定是否受讓轉讓標的,并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果,包括費用、風(fēng)險和損失。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓?zhuān)? 4、意向受讓方受讓該股權須符合國家法律、法規有關(guān)規定。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 3675萬(wàn)元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng),直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
無(wú) |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。