深圳微芯生物科技有限責任公司6.5324%股權 |
標的名稱(chēng) | 深圳微芯生物科技有限責任公司6.5324%股權 (點(diǎn)擊數:308 次) | ||
項目編號 | G314BJ1006157 | 掛牌價(jià)格 | 5334.7613萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-07-09 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-08-05 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業(yè) | 科研設計及技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 深圳微芯生物科技有限責任公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市南山區高新中一道十號深圳生物孵化基地2號樓601-606室) | |||||||||
法定代表人 | 許俊泉 | |||||||||
成立時(shí)間 | 2001-03-21 | |||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 港元 8972.2308 | |||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè) | |||||||||
所屬行業(yè) | 科研設計及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||||
組織機構代碼 | 72618030-3 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生物芯片技術(shù)開(kāi)發(fā)、相關(guān)成果商業(yè)應用等。 | |||||||||
職工人數 | 120 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||||
1 | 博奧生物集團有限公司 | 20.0405% | ||||||||
2 | LAV ONE (HONG KONG)CO., LIMITED | 12.26% | ||||||||
3 | 祥峰科技基金III有限公司 | 8.3591% | ||||||||
4 | 深圳市?;涢T(mén)生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 8.0376% | ||||||||
5 | 深圳海德睿博投資有限公司 | 6.9448% | ||||||||
6 | 深圳市圣明創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.8848% | ||||||||
7 | 深圳永智元豐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.8848% | ||||||||
8 | 北京科技風(fēng)險投資股份有限公司 | 5.5728% | ||||||||
9 | 天津泰達科技風(fēng)險投資股份有限公司 | 5.5728% | ||||||||
10 | 深圳市東方富晟科技有限公司 | 5.1269% | ||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
134.76 | -1570.21 | -432.43 | ||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
13177.82 | 1646.84 | 11530.97 | ||||||||
審計機構 | 深圳永誠信眾會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
2014-04-30 | 2.73 | -565.88 | -519.49 | |||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
月報 | 12632.46 | 1620.98 | 11011.48 | |||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京天圓開(kāi)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||
核準(備案)機構 | 教育部 | |||||||||
核準(備案)日期 | 2014-05-06 | |||||||||
評估基準日 | 2013-09-30 | |||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 13548.64 | - | ||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 2124.75 | - | ||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 11423.89 | 47415.63 | ||||||||
轉讓標的對應評估值 | 3097.38(萬(wàn)元) | |||||||||
評估基準日審計機構 | 北京浩和中天會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | |||||||||
律師事務(wù)所 | 北京觀(guān)韜律師事務(wù)所、北京公元博景泓律師事務(wù)所 | |||||||||
內部審議情況 | 董事會(huì )決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見(jiàn)《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等。 | ||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 博奧生物集團有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]昌平區[110114]北京市昌平區生命科學(xué)園路18號 | |||||||||
法定代表人 | 周立業(yè) | |||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 37650 | |||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 科研設計及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||||
組織機構代碼 | 72261524-2 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 20.0405% | |||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 4.9999% | |||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 教育部 | |||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||
批準單位名稱(chēng) | 博奧生物集團有限公司股東會(huì ) | |||||||||
決議類(lèi)型 | 股東會(huì )議決議 | |||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 北京科技風(fēng)險投資股份有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區中關(guān)村南大街3號海淀科技大廈10層 | |||||||||
法定代表人 | 孫婧 | |||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 46500 | |||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||
組織機構代碼 | 63371298-0 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 5.5728% | |||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 1.5325% | |||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委 | ||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||
批準單位名稱(chēng) | 北京科技風(fēng)險投資股份有限公司股東會(huì ) | |||||||||
決議類(lèi)型 | 股東會(huì )議決議 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 5334.7613 | ||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣1200萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)。 2、如掛牌期滿(mǎn),經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)一次報價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其競價(jià)保證金轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起五個(gè)工作日內無(wú)息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),轉讓方有權將意向受讓方交納的保證金或競價(jià)保證金全部扣除作為對相關(guān)方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;④在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的。 4、本項目公告期內意向受讓方可自主聯(lián)系標的企業(yè)對標的企業(yè)進(jìn)行盡職調查, 意向受讓方通過(guò)資格確認并且交納保證金后, 即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查; 并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容, 不得以不了解轉讓標的狀況為由要求退回保證金和轉讓標的。 5、意向受讓方需書(shū)面承諾在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并自合同生效之日起5個(gè)工作日內將剩余交易價(jià)款及交易服務(wù)費支付至北交所指定賬戶(hù)。 6、意向受讓方需書(shū)面承諾同意在本項目出具《產(chǎn)權交易憑證》后5個(gè)工作日內,由北交所將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方賬戶(hù)。 7、意向受讓方需書(shū)面承諾在成功受讓股權后, 標的企業(yè)繼續履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》, 且保持職工待遇不變。 8、意向受讓方需書(shū)面承諾接受標的公司現有章程中的全部條款。 9、意向受讓方需書(shū)面承諾無(wú)對外擔保債權、近三年不存在重大行政處罰事項。 10、意向受讓方需書(shū)面承諾在被確定為最終受讓方后, 同意將其持有的標的企業(yè)的1.19757%股權轉讓予標的企業(yè)管理團隊。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中華人民共和國境內(不包括香港、澳門(mén)及臺灣地區)設立的、合法存續2年以上且不得從事醫藥行業(yè)的企業(yè)。 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,其2013年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣1億元(以2013年年度審計報告為準), 并提供在掛牌期間內由銀行出具的不低于掛牌金額的存款證明。 3、意向受讓方不得存在委托、代持或信托受讓等情形。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 1200萬(wàn)元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | |||||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(一次報價(jià)) |
|||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。