包頭兵工新世紀賓館有限公司49.2%股權 |
標的名稱(chēng) | 包頭兵工新世紀賓館有限公司49.2%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006372 | 掛牌價(jià)格 | 300萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-11-18 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-12-15 |
標的所在地區 | 中國-內蒙古自治區-包頭市 | 標的所屬行業(yè) | 住宿餐飲及旅游業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 包頭兵工新世紀賓館有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-內蒙古自治區-包頭市(內蒙古自治區包頭市青山區青山東路9號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 韓俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2001-04-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 609.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 住宿餐飲及旅游業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 93892350-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲;旅館;洗??;理發(fā)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 178 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 內蒙古第一機械集團有限公司 | 98.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 內蒙古一機集團綜企有限責任公司 | 1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5532.6 | 23.12 | 14.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3634.73 | 3076.01 | 558.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-30 | 3624.09 | -90.69 | -95.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 4056.89 | 3593.3 | 463.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-10-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 2573.18 | 2622.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 2014.46 | 2014.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 558.72 | 608.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 299.36232(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 內蒙古承達律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見(jiàn)《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》等備查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權的目的及 相關(guān)后續計 劃 |
繼續保持標的企業(yè)穩定發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 內蒙古第一機械集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]內蒙古自治區[150000]包頭市[150200]青山區[150204]內蒙古自治區包頭市青山區民主路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 白曉光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 260501.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 機械工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 1143902-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 98.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國兵器工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710924910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 內蒙古第一機械集團有限公司股東會(huì ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 股東會(huì )議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 內蒙古一機集團綜企有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]內蒙古自治區[150000]包頭市[150200]青山區[150204]內蒙古自治區包頭市青山區青山路6號街坊(奇峰道90號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 劉樂(lè )元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 機械工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 701237334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國兵器工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710924910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 內蒙古一機集團綜企有限責任公司股東會(huì ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 股東會(huì )議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在獲得受讓資格確認后3個(gè)工作日內,需交納90萬(wàn)元保證金到北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)。掛牌期滿(mǎn),如只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交,該交易保證金轉為交易價(jià)款的一部分;如產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進(jìn)入競價(jià)程序,該交易保證金轉為競價(jià)保證金。若成功受讓則該意向受讓方交易保證金轉為交易價(jià)款的一部分,若未成功受讓?zhuān)瑒t該意向受讓方交易保證金在競價(jià)結束后的3個(gè)工作日內返還。 2、若非轉讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產(chǎn)權受讓申請書(shū)》后單方撤回受讓申請的;(2)本轉讓項目掛牌公告期滿(mǎn),產(chǎn)生兩家以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方未參加后續網(wǎng)絡(luò )競價(jià)程序的;(3)若采取競價(jià)方式的,在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,意向受讓方不應價(jià)或低于掛牌價(jià)應價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方須書(shū)面承諾:(1)交納交易保證金并被確認受讓資格后,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部?jì)热?,并已完成對轉讓標的的盡職調查,并自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險,不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的;(2)意向受讓方同意自被確認為最終受讓方后5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,并在合同生效后10個(gè)工作日內支付剩余交易價(jià)款到北交所指定賬戶(hù);(3)同意交易價(jià)款在交易所出具交易憑證后5個(gè)工作日內劃轉到轉讓方指定賬戶(hù)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 90萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。