荔波長(cháng)源水電發(fā)展有限責任公司100%股權及1310.328649萬(wàn)元債權 |
標的名稱(chēng) | 荔波長(cháng)源水電發(fā)展有限責任公司100%股權及1310.328649萬(wàn)元債權 | ||
項目編號 | G315BJ1006600 | 掛牌價(jià)格 | 1510萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-03-18 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2015-04-15 |
標的所在地區 | 中國-貴州省-貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 荔波長(cháng)源水電發(fā)展有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-貴州省-貴陽(yáng)市(荔波縣玉屏鎮樟江西路一號) | |||||
法定代表人 | 盧啟友 | |||||
成立時(shí)間 | 2006-07-20 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 40 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司(企業(yè)) | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 78977066-9 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 水力發(fā)電項目的投資和建設、水能資源保護與開(kāi)發(fā)、電力技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)及電力物資設備供應*(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
1 | 國電貴州電力有限公司 | 100% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
- | - | - | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1357.9 | 1317.9 | 40 | ||||
審計機構 | 北京興華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-02-28 | - | - | - | |||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 1357.32 | 1317.32 | 40 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國國電集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-03-16 | |||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 1357.9 | - | ||||
負債總計(萬(wàn)元) | 1317.9 | - | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 40 | 185.6 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 1495.928649(萬(wàn)元) | |||||
評估基準日審計機構 | 中興財光華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 貴州行諾律師事務(wù)所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、荔波長(cháng)源水電發(fā)展有限責任公司是專(zhuān)為開(kāi)發(fā)貴州省荔波縣打狗河平林水電站設立的項目公司,項目尚處于設計階段,工程尚未開(kāi)工。 2、根據《黔南州財政局關(guān)于下達2014年農村小水電項目中央基建投資預算的通知》(黔南財建[2014]58號)、《貴州省發(fā)展和改革委員會(huì )、貴州省水利廳關(guān)于下達貴州省農村小水電項目2014年中央預算內投資計劃的通知》(黔發(fā)改投資[2014]1191號),平林電站被納入貴州省荔波縣2014年水電新農村電氣化項目投資計劃,黔南州財政局已于2014年向荔波縣財政局下達中央基建投資預算540萬(wàn)元,專(zhuān)項用于荔波縣平林電站建設項目。本報告的收益法評估中,已將上述中央基建投資預算540萬(wàn)元納入未來(lái)收益考慮范圍。 3、本項目掛牌價(jià)格為1510.00萬(wàn)元,其中股權的掛牌價(jià)格為199.671351萬(wàn)元,債權為1310.328649萬(wàn)元,其它披露事項詳見(jiàn)的《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 國電貴州電力有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]貴州省[520000]貴陽(yáng)市[520100]市轄區[520101]貴州省貴陽(yáng)市機場(chǎng)路5號黔源大廈13層 | |||||
法定代表人 | 錢(qián)忠文 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 212736.4426 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 68842041-6 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國國電集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 710931061 | |||||
批準單位名稱(chēng) | 中國國電集團公司 | |||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 1510 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在獲得受讓資格確認后3個(gè)工作日內,需要交納人民幣450萬(wàn)元保證金到北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)。如掛牌期滿(mǎn),經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多此報價(jià))的方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。 2、本項目一經(jīng)發(fā)布產(chǎn)權轉讓公告,即可對本項目開(kāi)展盡職調查。意向受讓方通過(guò)資格確認并且交納保證金,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及其他報告和文件所披露的內容,以及完成對本項目的盡職調查工作,并決定自愿接受產(chǎn)權轉讓公告之全部?jì)热荨?nbsp; 3、意向受讓方須在被確認為受讓方后的3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并在合同簽訂后的5個(gè)工作日內將全部產(chǎn)權交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶(hù)。 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 5、意向受讓方須書(shū)面承諾:①了解并認可標的公司情況,同意按照標的公司股權現狀受讓?zhuān)虎谕獗苯凰诔鼍呓灰讘{證后3個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶(hù)。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中華人民共和國境內依法成立且有效存續的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,且具有良好商業(yè)信用。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 450萬(wàn)元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。