中國電子為華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司49.03%股權及25.5262萬(wàn)元債權 |
標的名稱(chēng) | 中國電子為華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司49.03%股權及25.5262萬(wàn)元債權 | ||
項目編號 | G315BJ1006732-4 | 掛牌價(jià)格 | 6218.825547萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起35個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-01-25 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-03-16 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 電子工業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 中國電子為華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區翠微東里甲2號樓) | |||||
法定代表人 | 何在明 | |||||
成立時(shí)間 | 1989-11-06 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1200 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 10001038-8 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項目:飯店、招待所的經(jīng)營(yíng)管理等。 | |||||
職工人數 | 269 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
1 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 49.03% | ||||
2 | 李京琴等30個(gè)自然人 | 50.97% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
9250.22 | 381.99 | 352.57 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
13512.25 | 7427.74 | 6084.51 | ||||
審計機構 | 中審亞太會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2014-12-31 | 9250.22 | 381.99 | 352.57 | |||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
年報 | 13512.25 | 7427.74 | 6084.51 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-11-21 | |||||
評估基準日 | 2014-06-30 | |||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 4561.4 | 14892.21 | ||||
負債總計(萬(wàn)元) | 2193.37 | 2623.37 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 2368.03 | 12268.84 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 8873.096696(萬(wàn)元) | |||||
評估基準日審計機構 | 中審亞太會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市君茂律師事務(wù)所 | |||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本次轉讓標的為中國電子為華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司49.03%股權及25.5262萬(wàn)元債權,掛牌價(jià)為6218.825547萬(wàn)元,其中包含:(1)中國電子為華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司49.03%股權,對應掛牌價(jià)為6193.299347萬(wàn)元(其中含有下述轉讓標的名下土地使用權對應形成由轉讓方中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司單獨享有的股東權益3889.564萬(wàn)元);(2)轉讓方中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司對中國電子為華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司債權對應掛牌價(jià)為25.5262萬(wàn)元; 2、土地使用權(劃撥用地)的說(shuō)明: (1)標的企業(yè)有位于海淀區翠微東里甲2號樓“為華大廈”房產(chǎn),占地362.7平方米,土地性質(zhì)為國有劃撥用地,土地證號“海全國用[94]字第00143號”。 (2)該宗土地證載土地使用者“中國電子為華實(shí)業(yè)發(fā)展公司”,證載備注欄中登記更名為“中國電子為華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司”,根據標的企業(yè)2005年改制方案,該宗土地未納入標的企業(yè)改制范圍,地上建筑物已納入改制范圍。 (3)本次股權轉讓含有該宗土地使用權對應形成的權益,依據資產(chǎn)評估報告,土地使用權性質(zhì)為劃撥條件下的房地合一市場(chǎng)價(jià)值水平為6666.52萬(wàn)元,其中土地使用權(劃撥用地)價(jià)值為5556.52萬(wàn)元,建筑物價(jià)值為680萬(wàn)元,劃撥性質(zhì)變出讓需預估交納的土地出讓金為430萬(wàn)元。 3、轉讓方中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司2003年將所屬企業(yè)海南華信不動(dòng)產(chǎn)管理公司(簡(jiǎn)稱(chēng)海南華信)委托標的企業(yè)管理,工商變更登記時(shí),海南華信出資人錯誤變更為標的企業(yè)出資,海南華信不屬于標的企業(yè)資產(chǎn),此次轉讓標的中不含海南華信相應價(jià)值。截至2014年4月30日,海南華信經(jīng)審計后的凈資產(chǎn)為-23.754816萬(wàn)元。截止2015年6月25日,海南華信已完成對外轉讓。 4、標的企業(yè)項下北京中電電子出版社現工商登記出資人為中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司,轉讓方2004年將其整體劃入標的企業(yè),至今尚未完成出資人變更;標的企業(yè)項下北京泰立航空運輸服務(wù)公司現工商登記出資人為中國計算機軟件與技術(shù)服務(wù)總公司,轉讓方2004年將其整體劃入標的企業(yè),至今尚未完成出資人變更。 5、標的企業(yè)持有北京金信恒通科技有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金信恒通)10%的股權,基準日申報的凈資產(chǎn)為-1,788.64萬(wàn)元,凈利潤為-56.11萬(wàn)元,故本次評估為0元。金信恒通現工商登記股東名稱(chēng)為中電廣通股份有限公司和中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司,轉讓方已將其持有的10%股權全部劃轉至標的企業(yè),但至今為完成工商變更,此次轉讓標的中不含北京金信恒通科技有限責任公司10%股權相應價(jià)值。 5、其他需披露的內容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評估報告書(shū)》、《審計報告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區萬(wàn)壽路27號 | |||||
法定代表人 | 芮曉武 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 860265.199664 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 10001024-9 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 49.03% | |||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 49.03% | |||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100010249 | |||||
批準單位名稱(chēng) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | |||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 6218.825547 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方經(jīng)資格確認后3個(gè)工作日內繳納1865.647664萬(wàn)元保證金至北交所指定賬戶(hù)。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》, 在簽署《產(chǎn)權交易合同》后3個(gè)工作日內一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶(hù)。 3、如掛牌期滿(mǎn),經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾:同意在本項目出具產(chǎn)權交易憑證后三個(gè)工作日內,由北交所將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方銀行賬戶(hù)。 5、意向受讓方須書(shū)面承諾:同意標的企業(yè)繼續履行與現有職工的勞動(dòng)合同。 6、意向受讓方須書(shū)面承諾:本次交易完成后意向受讓方如需辦理前述土地證號為“海全國用[94]字第00143號”土地的出讓、轉讓相關(guān)手續,需由意向受讓方自行辦理并承擔以下費用的支出:(1)該宗土地由劃撥土地變更為出讓用地需繳納的各項費用,包括但不限于土地出讓金等費用;(2)標的企業(yè)二次轉讓該宗地及地上房產(chǎn)所需繳納的任何稅費(包括但不限于土地增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅等)。 7、意向受讓方須書(shū)面承諾:確認本次資產(chǎn)轉讓的標的為股權及債權,根據相關(guān)規定,轉讓方無(wú)需就此轉讓行為出具任何發(fā)票。 8、根據前述北京中電電子出版社和北京泰立航空運輸服務(wù)公司股東在工商部門(mén)登記情況,轉讓方承諾在本次交易完成后,配合意向受讓方完成上述兩家企業(yè)出資人的變更工作。由于企業(yè)出資人變更存在不確定因素,意向受讓方需書(shū)面承諾完成標的企業(yè)股權變更登記后,標的企業(yè)享有上述兩家企業(yè)全部股東權利和權益,并承擔一切責任,同時(shí)不對出資人變更工作做時(shí)間限制,變更產(chǎn)生的有關(guān)費用由標的企業(yè)承擔,因上述兩家企業(yè)出資人變更產(chǎn)生的一切影響,轉讓方及受讓方均不提出異議,但因政策、主管機關(guān)意志等非轉讓方原因導致無(wú)法變更的,轉讓方不承擔責任,轉、受讓雙方再行協(xié)商解決方案。 9、根據前述金信恒通股東在工商部門(mén)登記情況,意向受讓方需書(shū)面承諾以下事項:(1)本次交易完成及金信恒通10%股權變更為標的企業(yè)名下后,意向受讓方立即組織標的企業(yè)將其名下金信恒通10%股權以零元價(jià)格轉讓給金信恒通現大股東中電廣通股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中電廣通);(2)若在意向受讓方完成標的企業(yè)股權變更登記30日后,金信恒通10%股權仍無(wú)法完成變更至標的企業(yè)名下,則轉讓方直接將金信恒通10%股權轉讓給中電廣通,受讓方承諾組織標的企業(yè)進(jìn)行配合(包括但不限于標的企業(yè)與轉讓方、中電廣通簽署有關(guān)轉讓方直接轉讓金信恒通10%股權事項涉及的相關(guān)協(xié)議)。轉讓方、意向受讓方對因金信恒通出資人變更所可能產(chǎn)生的一切后果,不提出異議。 10、意向受讓方需書(shū)面承諾在標的企業(yè)股權完成股權變更登記90天內,同意組織標的企業(yè)完成將其名下北京為華汽車(chē)俱樂(lè )部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)汽車(chē)俱樂(lè )部)以零價(jià)格(即本次評估報告中汽車(chē)俱樂(lè )部評估值)轉讓給轉讓方指定單位。 11、意向受讓方需承諾在標的企業(yè)股權變更登記后180天內完成以“零”價(jià)格將標的企業(yè)名稱(chēng)中“中國電子”字號轉讓給轉讓方或轉讓方指定單位(有關(guān)各方共同辦理相關(guān)手續)。若因工商部門(mén)審批等非轉讓方、意向受讓方原因導致“中國電子”字號無(wú)法轉讓?zhuān)瑒t意向受讓方承諾立即變更標的企業(yè)(含所屬企業(yè))名稱(chēng),停止使用“中國電子”字號(上述變更名稱(chēng),停止使用字號也于完成股權變更登記后180天內完成)。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用; 3、意向受讓方應符合有關(guān)法律法規規定的其他條件; 4、意向受讓方須提供在掛牌期間內由銀行出具的不低于掛牌價(jià)的銀行存款證明; 5、本項目不接受委托、信托或聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 1865.647664萬(wàn)元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起35個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。