新華通投資發(fā)展有限公司100%股權 |
標的名稱(chēng) | 新華通投資發(fā)展有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006265 | 掛牌價(jià)格 | 20000萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-09-22 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-10-22 |
標的所在地區 | 中國-北京市-縣 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 新華通投資發(fā)展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-縣(北京市密云縣工業(yè)開(kāi)發(fā)區水源路乙87號) | |||||
法定代表人 | 張寶文 | |||||
成立時(shí)間 | 1997-12-12 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 2000 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司(企業(yè)) | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 71092253-6 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項目:交通、能源基礎設施項目的投資與建設等。 | |||||
職工人數 | 21 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
1 | 中國誠通資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 | 100% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
563 | 111.5 | 1380.82 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
4878.41 | 1373.77 | 3504.64 | ||||
審計機構 | 立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2014-08-31 | 333.33 | 67.46 | 59.96 | |||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
年報 | 4300.52 | 737.58 | 3562.94 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-08-12 | |||||
評估基準日 | 2014-01-31 | |||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 4359.39 | 18673.45 | ||||
負債總計(萬(wàn)元) | 828.06 | 828.06 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 3531.33 | 17845.39 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 17845.39(萬(wàn)元) | |||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市齊致律師事務(wù)所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 納入評估范圍的實(shí)物資產(chǎn)為固定資產(chǎn),包括房地產(chǎn)、機器設備、電子設備。 納入評估范圍的房地產(chǎn)為位于北京羊坊店115號院及西安測繪路29號院的房地產(chǎn),以上房產(chǎn)權利所有人、土地使用權人均為新華通公司。 具體情況如下: 北京羊坊店115號院,位于北京市海淀區羊坊店路115號,房產(chǎn)證號為京房權證海其移字第00121號,建筑面積4,237.38平方米,建成于1995-1997年,混合結構,土地使用權證號為京海國用(2001出)字第1633號,土地使用權面積為2,951.75平方米,證載用途為綜合,出讓取得,土地使用權終止日期為2050年12月26日。 西安測繪路29號院,位于西安市碑林區測繪東路29號,房產(chǎn)證號為西安市房權證碑林區字第1125106008-3-1,建筑面積2,901.50平方米,建成于1983年1月,混合結構,土地使用權證號為西碑國用(2001出)字第295號,土地使用權面積為1,859.20平方米,機關(guān)用地,出讓取得,土地使用權終止日期為2051年4月9日。 委估房地產(chǎn)北京羊坊店115號院已抵押給華夏銀行北京公主墳支行并經(jīng)北京市海淀區國土資源和房屋管理局備案,但實(shí)際新華通公司未與銀行簽訂借款合同,截至評估基準日,未發(fā)生借款事項,但該抵押行為由轉讓方辦理解除;截至評估基準日,委估房地產(chǎn)西安測繪路29號院無(wú)抵押、質(zhì)押等他項權利存在,也不存在擔保、訴訟等其他他項權利。 納入評估范圍的機器設備為燃氣鍋爐(1噸;RL100-3500)一套,購置于2001年12月,安裝在羊坊店路115號院內。 納入評估范圍的電子設備為打印機、聯(lián)想電腦、平板電腦等74項,購置于2001年6月至2014年1月間,以上電子設備分布于新華通公司位于馬蓮道的機械大廈的辦公區內,其中32項電腦、手機等共計32臺/部無(wú)實(shí)物,新華通公司尚未進(jìn)行財務(wù)核銷(xiāo)。 納入評估范圍的股權:新華通公司于2001年5月投資于子公司四川西南機械工業(yè)聯(lián)營(yíng)集團公司,占股33.81%,新華通公司于2002年11月至2012年6月分別與昆明電機廠(chǎng)、上?;ぱb備有限公司等14家單位簽訂股份轉讓協(xié)議,共收購四川西南機械工業(yè)聯(lián)營(yíng)集團公司5.75%股份,并支付相應價(jià)款,上述合計39.55%股權收購行為,新華通公司僅提供股份轉讓協(xié)議,截止評估基準日,尚未進(jìn)行工商變更。 其他披露事項參見(jiàn)《評估報告》、《審計報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等備查文件。 標的企業(yè)部分資產(chǎn)由于賬消案存等原因未納入評估范圍(意向受讓方可自行向轉讓方了解上述資產(chǎn)具體情況),由此產(chǎn)生的盈虧由轉讓方享有和承擔,與受讓方無(wú)關(guān)。資產(chǎn)交割范圍以資產(chǎn)評估報告書(shū)(中資評報[2014]97號)為準。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國誠通資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市豐臺區花鄉育芳園小區 | |||||
法定代表人 | 陳勝杰 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 5099.7 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 71092254-4 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 710922544 | |||||
批準單位名稱(chēng) | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 20000 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應遞交受讓申請的同時(shí)向北交所指定賬戶(hù)支付6000萬(wàn)元交易保證金(以到賬為準); 2、標的權屬變更登記及過(guò)戶(hù)過(guò)程中涉及的稅費均由受讓方承擔; 3、意向受讓方應在按照交易規則被確定為受讓方后5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,并在簽署《產(chǎn)權交易合同》后5個(gè)工作日內支付全部交易價(jià)款。 4、意向受讓方須對如下事項進(jìn)行書(shū)面承諾: ①已充分了解和認可標的現狀,接受本項目所有披露內容及評估報告所載全部?jì)热?,不得以不了解標的狀況和交易規則為由退回標的;②認可新華通投資發(fā)展有限公司及其子公司四川西南機械工業(yè)聯(lián)營(yíng)集團公司《職工安置方案中》的全部事項(上述二企業(yè)的《職工安置方案》在北交所存檔備查)。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、中華人民共和國境內依法設立并合法存續的企業(yè)法人; 2、具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用; 3、受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力; 4、符合法律規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 6000萬(wàn)元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | |||||
交易方式 | 動(dòng)態(tài)報價(jià) | |||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。