廣西金豐礦業(yè)有限公司51%股權 |
標的名稱(chēng) | 廣西金豐礦業(yè)有限公司51%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007070 | 掛牌價(jià)格 | 510萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-01-19 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-02-18 |
標的所在地區 | 中國-廣西壯族自治區-南寧市 | 標的所屬行業(yè) | 礦業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 廣西金豐礦業(yè)有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-廣西壯族自治區-南寧市(南寧市思賢路36號) | |||||
法定代表人 | 蔡志明 | |||||
成立時(shí)間 | 2005-06-07 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 300 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 77595663-0 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 對黃金及有色金屬礦開(kāi)采、選冶的投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
1 | 廣西黃金公司 | 26% | ||||
2 | 賀州市金琪礦業(yè)有限責任公司 | 25% | ||||
3 | 南寧中砂礦業(yè)有限公司 | 49% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -0.15 | -0.15 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1242.87 | 37.4 | 1205.47 | ||||
審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-11-30 | 0 | -0.86 | -0.86 | |||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 1283.41 | 78.8 | 1204.61 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 亞洲(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國黃金集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-12-27 | |||||
評估基準日 | 2015-09-30 | |||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 1283.41 | 1054.68 | ||||
負債總計(萬(wàn)元) | 78.8 | 78.8 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1204.61 | 975.88 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 497.6988(萬(wàn)元) | |||||
評估基準日審計機構 | 中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 廣西桂恒豐律師事務(wù)所 | |||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、廣西金豐礦業(yè)有限公司擁有的廣西北流市龍珠堂金礦的探礦權(證號:T45120090302025465)已于2012年12月26日到期,由于沒(méi)有進(jìn)一步勘查的價(jià)值,公司決定放棄對該探礦權的年度檢查和延續申請,讓其自然滅失。 2、金豐公司擁有的廣西田林八渡金礦采礦權在 2016 年2 月10日到期,現在正在申請辦理延續手續; 3、廣西田林縣國土資源局以田國土資復〔2015〕12 號《田林縣國土資源局關(guān)于對《關(guān)于停止辦理瓦村水電站淹沒(méi)區范圍內礦產(chǎn)延期的請示》答復》給百色瓦村水電站發(fā)展有限公司的答復中明確,廣西金豐礦業(yè)有限公司擁有的廣西田林八渡金礦采礦權和廣西田林縣八渡圩區金礦勘探探礦權,在瓦村電站淹沒(méi)區范圍,在辦理礦權延續時(shí)存在(1)能否獲批延續;(2)如獲批延續,但礦權范圍可能要縮小的風(fēng)險; 4、南寧中砂礦業(yè)有限公司向政府有關(guān)部門(mén)繳納了如下保證金和費用,沒(méi)有進(jìn)入金豐公司資產(chǎn)審計評估范圍,該資金的權益屬于南寧中砂礦業(yè)公司。 (1)2012 年 2 月 2 日向廣西壯族自治區財政廳繳納廣西田林八渡金礦礦山地質(zhì)環(huán)境恢復保證金 465287 元; (2)2012 年 2 月 2 日向廣西壯族自治區財政廳繳納廣西田林八渡金礦礦山地質(zhì)環(huán)境恢復保證金 900000 元; (3)2014 年 6 月 20 日向廣西田林縣國土資源局繳納廣西田林八渡金礦土地復墾費用(第一期預存)500000 萬(wàn)元。 5、評估結論與賬面值比較變動(dòng)情況及原因:企業(yè)擁有的金礦采礦權因產(chǎn)品價(jià)格下降較大,導致評估減值。 6、本項目不涉及職工安置問(wèn)題。 7、詳見(jiàn)《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等北交所備查資料。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 廣西黃金公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣西壯族自治區[450000]南寧市[450100]青秀區[450103]南寧市青秀區思賢路43號 | |||||
法定代表人 | 劉懷禮 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 3944.2 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 19822627-4 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 26% | |||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 26% | |||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國黃金集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100001625 | |||||
批準單位名稱(chēng) | 中國黃金集團公司 | |||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 賀州市金琪礦業(yè)有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣西壯族自治區[450000]賀州市[451100]八步區[451102]賀州市八步區南鄉鎮龍水1號 | |||||
法定代表人 | 梁藝中 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1000 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 78844674-4 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 25% | |||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 25% | |||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國黃金集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100001625 | |||||
批準單位名稱(chēng) | 中國黃金集團公司 | |||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 510 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應在資格確認后3個(gè)工作日內向北交所指定賬戶(hù)交納153萬(wàn)元交易保證金(以到賬時(shí)間為準)。(1)若掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協(xié)議轉讓方式成交;(2)若掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經(jīng)一次報價(jià)后進(jìn)入征詢(xún)原股東環(huán)節。原股東行權的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還;原股東放棄行權的,該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價(jià)款的一部分。(3)除未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的原股東之外,若掛牌期滿(mǎn)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價(jià)保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定最高報價(jià)方后進(jìn)入征詢(xún)原股東環(huán)節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。原股東行權的,最高報價(jià)方交納的保證金自原股東行權之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還;原股東放棄行權的,最高報價(jià)方交納的保證金直接轉為轉讓價(jià)款的一部分。 2、若非轉讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產(chǎn)權受讓申請書(shū)》后單方撤回受讓申請的;(2)征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未按"與轉讓相關(guān)的其它條件1"的要求參與后續交易程序的;(3)在網(wǎng)絡(luò )競價(jià)程序中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應自被確定為受讓方后五個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,并在《產(chǎn)權交易合同》生效后五個(gè)工作日內支付剩余交易價(jià)款到北交所指定賬戶(hù)。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾同意在交易所出具交易憑證后三個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款劃轉到轉讓方指定賬戶(hù)。 5、轉讓方以標的現狀轉讓?zhuān)庀蚴茏尫巾殨?shū)面承諾:交納交易保證金并被確認受讓資格后,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部?jì)热?,并已完成對轉讓標的的盡職調查,并自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險,不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用; 3、意向受讓方應符合有關(guān)法律法規規定的其他條件; 4、本項目不接受委托、信托或聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 153萬(wàn)元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(一次報價(jià)) |
|||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。