天津津京玻殼股份有限公司19萬(wàn)股股份 |
標的名稱(chēng) | 天津津京玻殼股份有限公司19萬(wàn)股股份 | ||
項目編號 | G314BJ1006520 | 掛牌價(jià)格 | 19.95萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-12-30 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2015-01-27 |
標的所在地區 | 中國-北京市 | 標的所屬行業(yè) | 其他行業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 天津津京玻殼股份有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市(天津市西青區楊柳青李樓南公路口) | |||||||||
法定代表人 | 楊連奎 | |||||||||
成立時(shí)間 | 1981-08-31 | |||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 29517.6784 | |||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||
組織機構代碼 | 楊連奎 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 顯像管玻殼、顯示管玻殼及其他自產(chǎn)產(chǎn)品的制造銷(xiāo)售等。 | |||||||||
職工人數 | 100 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||||
1 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 | 35.94% | ||||||||
2 | 天津經(jīng)濟建設投資集團總公司 | 20.36% | ||||||||
3 | 天津市電子儀表工業(yè)總公司 | 15.08% | ||||||||
4 | 北京顯像管總廠(chǎng) | 13.37% | ||||||||
5 | 其他法人股 | 4.22% | ||||||||
6 | 其他自然人股 | 11.03% | ||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
5845.21 | -2016.7 | -2302.67 | ||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
37968.4 | 16891.75 | 21076.64 | ||||||||
審計機構 | 天津立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
- | - | - | ||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
月報 | - | - | - | |||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||
核準(備案)機構 | 國家開(kāi)發(fā)投資公司 | |||||||||
核準(備案)日期 | 2014-12-01 | |||||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 37968.4 | 47937.76 | ||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 16891.75 | 16891.75 | ||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 21076.64 | 31046.01 | ||||||||
轉讓標的對應評估值 | 19.87(萬(wàn)元) | |||||||||
評估基準日審計機構 | 天津立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所 | |||||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、轉讓方中國電子工程設計院持有標的企業(yè)190000股份,其中90000股份由自然人伍安琪代為持有,相關(guān)資料在交易所備查。 2、標的企業(yè)情況詳見(jiàn)審計、評估報告及法律意見(jiàn)書(shū)等備查資料。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國電子工程設計院 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]北京市海淀區萬(wàn)壽路27號 | |||||||||
法定代表人 | 胡萍 | |||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 36000 | |||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||
組織機構代碼 | 40000741-2 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 0.0337% | |||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 0.0337% | |||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 國家開(kāi)發(fā)投資公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 100017643 | |||||||||
批準單位名稱(chēng) | 國家開(kāi)發(fā)投資公司 | |||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 伍安琪 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市海淀區復興路甲49號1號樓2門(mén)25號 | |||||||||
法定代表人 | ||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | ||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | ||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | ||||||||||
所屬行業(yè) | ||||||||||
組織機構代碼 | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | ||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 0.0303% | |||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 0.0303% | |||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | |||||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | ||||||||||
組織機構代碼 | ||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 國家開(kāi)發(fā)投資公司 | |||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 19.95 | ||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個(gè)工作日內將相當于掛牌價(jià)格30 %的交易保證金交納至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)。本項目掛牌期滿(mǎn),經(jīng)資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價(jià)方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價(jià)款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權交易所規定返還; 2、意向受讓方遞交受讓申請,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容; 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并在合同簽訂后的5個(gè)工作日內將全部轉讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)。受讓方同意在本項目出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內,由北交所將全部交易價(jià)款劃轉至轉讓方賬戶(hù); 4、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產(chǎn)權交易所組織本項目的交易服務(wù)費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進(jìn)一步追究其法律責任的權利:①在轉讓方設定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)或應價(jià)低于掛牌價(jià)格的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價(jià)公正性或其他違反競價(jià)程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》;⑥未在合同簽訂后的5個(gè)工作日內將全部轉讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權交易所規則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方需自行了解天津證券登記公司股份過(guò)戶(hù)登記有關(guān)法律法規,并承諾,若成為最終受讓方,則將自行辦理股份過(guò)戶(hù)登記相關(guān)手續,轉讓方負責給予必要的配合。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業(yè)法人。 2、具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力; 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 3.8萬(wàn)元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng),直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。